| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 滝本幸正 新潟/27歳/121期/A1 | ◎ | 1SB ①SB ❶B | 04/01 名 2 ② ❸ | 03/26 原 1 ① ❶ | ||
| 2 | 2 | 木村直隆 兵庫/47歳/86期/A1 | × | 5 ①S ❸ | 03/29 塚 2 ① | |||
| 3 | 3 | 高橋陽介 青森/44歳/89期/A1 | △ | 6 ④ 1 | 03/26 原 1 ① | |||
| 4 | 4 | 石川雅望 群馬/40歳/91期/A1 | ▲ | 3 ② ❷ | 04/01 岸 6 ④ | |||
| 5 | 5 | 真船圭一郎 福島/38歳/94期/A1 | 注 | 7 ⑥ 4 | 03/24 取 5 ② | |||
| 6 | 6 | 馬場和広 埼玉/35歳/98期/A1 | ○ | 2 ②B ❺S | 04/08 垣 2 ① | |||
7 | 舛井幹雄 三重/54歳/71期/A1 | 4 ③ ❹ | 04/08 垣 3 ④ |
1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
03/22 阪 2 ① ❶ |
03/10 知 |
03/20 前 2 ④ 2 |
03/16 原 2 ③ ❷ |
03/24 別 2 ③ 1 |
03/20 前 7 ② ❹ |