| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 屋良朝春 沖縄/42歳/94期/A2 | × | 6 2 | 04/07 玉 6 3 6 | 03/29 熊 3 ⑥ 7 | ||
| 2 | 2 | 鈴木宏章 栃木/50歳/80期/A2 | 6 5 | 03/29 塚 7 6 7 | ||||
| 3 | 3 | 石坂永伍 岡山/39歳/93期/A1 | ◎ | 6 1B | 04/05 前 2 ⑤ 6 | |||
| 4 | 4 | 吉永和生 広島/49歳/80期/A2 | ○ | 7 4 | 04/07 塚 7 1 7 | |||
| 5 | 5 | 吉成貴博 熊本/37歳/97期/A2 | 注 | 6S | 04/14 熊 | |||
| 6 | 6 | 山本淳 神奈/50歳/94期/A2 | ▲ | 7 7 | 04/01 宇 5 5 6 | |||
7 | 仲松勝太 沖縄/48歳/96期/A2 | △ | 落S 3 | 03/19 倉 7 3 2 |
1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||
| 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 |
03/20 前 4 5 6 |
03/24 別 2 ④ 6 |
03/19 武 4 ③ 6 |
04/07 倉 2 |
03/23 広 6 7 7 |
03/01 小 5 6 2 |