| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宿口陽一 埼玉/42歳/91期/S1 | 109.92 | 両 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 20.8 | 50.0 | 54.1 | 3.92 | 黒沢へ。地元から二人だけ優出は残念だけど仲間の分まで頑張る | ||||||
| 2 | 2 | 古性優作 大阪/35歳/100期/SS | × | 117.96 | 両 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33.3 | 58.3 | 70.8 | 3.92 | 単騎自在に。疲労も溜まって脚も落ちているし、シビアに | |||||
| 3 | 3 | 吉田拓矢 茨城/30歳/107期/SS | ◎ | 117.86 | 両 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.0 | 75.0 | 78.5 | 3.92 | 前を打診したけど断られたので、眞杉の番手でやれる事を | |||||
| 4 | 4 | 浅井康太 三重/41歳/90期/S1 | ▲ | 109.86 | 両 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 31.8 | 31.8 | 50.0 | 3.92 | 前2人のおかげ。決勝も皿屋さんを信頼して頑張りたい。 | |||||
5 | 金子幸央 栃木/33歳/101期/S2 | △ | 110.90 | 両 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 33.3 | 52.3 | 80.9 | 3.92 | 3連勝はできすぎ。吉田君がいるし自分は栃茨3番手です | ||||||
| 5 | 6 | 黒沢征治 埼玉/34歳/113期/S1 | 103.93 | 両 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 35.7 | 42.8 | 50.0 | 3.93 | 宿口さんの前で自力。先輩と後輩のおかげで勝ち上がれた | ||||||
7 | 佐々木豪 愛媛/30歳/109期/S1 | 注 | 110.68 | 逃 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 15.7 | 36.8 | 47.3 | 3.92 | ビビらず割って行けたのは収穫。単騎で流れを見て自在に | ||||||
| 6 | 8 | 皿屋豊 三重/43歳/111期/S1 | 108.48 | 両 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 30.4 | 39.1 | 56.5 | 3.92 | 橋本君のおかげ。自力での感触も悪くはない。ここも自力 | ||||||
9 | 眞杉匠 栃木/27歳/113期/SS | ○ | 117.07 | 逃 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 29.4 | 47.0 | 47.0 | 3.92 | 自転車を調整して感触は日に日に良くなってきた。自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
