| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金ヶ江勇気 佐賀/29歳/111期/A1 | ◎ | 03/26 玉 7 ⑦ 1 | 03/19 倉 1 ② ❸ | |||
| 2 | 2 | 遠藤勝行 静岡/51歳/73期/A2 | ▲ | 03/29 塚 3 ⑥ 2 | ||||
| 3 | 3 | 増田仁 広島/40歳/113期/A2 | 注 | 03/23 広 1 7 | ||||
| 4 | 4 | 高比良豪 福岡/46歳/84期/A1 | ○ | 03/24 取 2 ④ 6 | ||||
| 5 | 5 | 齋藤友幸 静岡/42歳/90期/A1 | △ | 03/24 知 7 3 3 | ||||
| 6 | 6 | 桜井大地 静岡/32歳/111期/A2 | 03/22 園 7 7 7 | |||||
7 | 守安政雄 岡山/47歳/94期/A2 | × | 04/01 宇 2 ② ❻ |
1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
03/01 小 4 1 6 |
03/16 知 1 |
03/16 知 5 3 5 |
03/16 戸 2 ④ 2 |
03/16 原 5 |
03/23 静 2 ④ 6 |