| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉直弥 静岡/29歳/113期/A2 | △ | 84.17 | 両 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.0 | 15.7 | 47.3 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 2 | 2 | 佐藤譲士郎 埼玉/26歳/123期/A1 | 注 | 82.58 | 逃 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15.3 | 34.6 | 46.1 | 3.85 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 三浦稔希 愛知/50歳/76期/A1 | ○ | 87.50 | 追 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8.3 | 25.0 | 50.0 | 3.86 | 吉川君。 | |||||
| 4 | 4 | 板橋慎治 岐阜/44歳/95期/A2 | ▲ | 82.86 | 追 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3.92 | 中部3番手。 | |||||
| 5 | 5 | 山田幸司 神奈/54歳/78期/A1 | × | 90.24 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4.7 | 28.5 | 47.6 | 3.92 | 渡邉君。 | |||||
| 6 | 6 | 亀井雅斗 群馬/50歳/75期/A2 | 77.62 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 佐藤君。 | ||||||
7 | 吉川希望 石川/32歳/111期/A1 | ◎ | 90.81 | 逃 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 40.7 | 51.8 | 70.3 | 3.92 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
