| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬越裕之 奈良/25歳/127期/A2 | ◎ | 1SB ①SB ❶B | 03/29 広 1 ② ❶ | 03/14 熊 1 ① ❹ | ||
| 2 | 2 | 前島恭平 長野/37歳/98期/A3 | ▲ | 2 ⑤B 2B | 03/26 原 7 5 | |||
| 3 | 3 | 亀井道佳 宮城/48歳/83期/A3 | × | 4 ⑥ 4 | 04/01 原 3 ③ | |||
| 4 | 4 | 大崎龍一郎 奈良/33歳/109期/A3 | △ | 落 | 04/01 垣 6 4 | |||
| 5 | 5 | 飯田威文 埼玉/54歳/67期/A3 | 注 | 3 ⑥ 7 | 03/26 玉 5 7 | |||
| 6 | 6 | 清水広幸 愛知/59歳/57期/A3 | 落 6 6 | 03/26 倉 7 | ||||
7 | 高橋明久 宮城/45歳/98期/A3 | ○ | 落 | 03/22 立 7 4 3 |
1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
03/13 垣 6 3 5 |
03/22 立 3 ⑤ 4 |
03/26 原 5 3 3 |
03/19 倉 3 ③ ❼ |
03/19 武 7 7 7 |
03/13 垣 1 ③ ❺ |