| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 愛敬博之 愛知/41歳/94期/A1 | △ | 5 5 | 03/23 静 3 ⑦ 4 | 03/14 奈 4 ⑥ 4 | ||
| 2 | 2 | 大竹哲也 静岡/45歳/93期/A1 | ◎ | 6 1 | 03/26 原 2 ④ 4 | |||
| 3 | 3 | 大関祐也 千葉/31歳/107期/A2 | ○ | 5 4SB | 03/23 静 6 7 2 | |||
| 4 | 4 | 鈴木達也 福島/40歳/97期/A2 | × | 4 2 | 03/24 別 3 ⑥ 7 | |||
| 5 | 5 | 日当泰之 青森/38歳/92期/A2 | ▲ | 6B 7 | 03/17 宇 3 ⑦ 2 | |||
| 6 | 6 | 深澤伸介 静岡/50歳/76期/A2 | 注 | 5 6 | 03/23 広 7 4 5 | |||
7 | 牛田樹希斗 愛知/27歳/119期/A2 | 7 3 | 03/25 名 落 2 失 |
7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
03/19 倉 3 ⑤ 4 |
03/10 小 2 ⑥ |
03/17 宇 3 ⑤ 7 |
03/10 知 7 3 2 |
03/13 垣 7 3 4 |
03/19 武 落 |