| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅澤忠秀 三重/24歳/125期/A2 | ◎ | 03/19 平 1 ⑦ 4 | 03/01 岸 1 ① ❻ | |||
| 2 | 2 | 太田黒大心 熊本/51歳/74期/A1 | × | 03/27 久 3 ⑤ 6 | ||||
| 3 | 3 | 細川貴史 広島/45歳/87期/A2 | △ | 03/27 久 5 2 5 | ||||
| 4 | 4 | 富安保充 愛知/43歳/91期/A2 | ▲ | 03/24 知 4 2 5 | ||||
| 5 | 5 | 久保光司 佐賀/28歳/119期/A2 | 注 | 03/26 倉 7 1 7 | ||||
| 6 | 6 | 山根泰道 岡山/56歳/64期/A2 | 03/28 立 6 3 2 | |||||
7 | 宮司周郎 愛知/49歳/82期/A1 | ○ | 03/28 立 5 2 4 |
1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
03/19 武 4 ⑤ 3 |
03/17 名 3 ⑦ 4 |
03/17 名 5 |
03/10 知 7 6 3 |
03/13 松 7 3 5 |
03/17 和 落 |