| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荒井崇博 長崎/47歳/82期/S1 | ◎ | 4 | 03/19 防 3 2 ⑨ 1 | 03/06 倉 3 ① ❷ | ||
| 2 | 2 | 小原佑太 青森/30歳/115期/S1 | ▲ | 5 | 03/19 防 3 9 7 9 | |||
| 3 | 3 | 島川将貴 徳島/31歳/109期/S1 | 2 | 03/27 久 2 ⑦ 6 | ||||
| 4 | 4 | 渡邉雄太 静岡/31歳/105期/S2 | 注 | 1 | 03/20 前 5 3 1 | |||
5 | 小川真太郎 徳島/33歳/107期/S1 | △ | 4 | 03/17 名 4 3 1 | ||||
| 5 | 6 | 長谷部翔 静岡/31歳/109期/S2 | 3 | 03/14 岐 7 6 2 | ||||
7 | 阿部英斗 福岡/21歳/125期/S2 | ○ | 2B | 03/19 防 4 5 1 1 | ||||
| 6 | 8 | 本郷雄三 熊本/37歳/99期/S2 | 5S | 03/25 垣 7 4 3 | ||||
9 | 大槻寛徳 宮城/46歳/85期/S1 | × | 1 | 03/24 取 |
2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 両 | 両 |
03/06 倉 2 ① ❼ |
03/12 取 1 7 9 1 |
03/08 原 5 6 5 |
03/10 小 1 |
03/05 松 8 5 7 5 |
02/28 垣 6 1 1 1 |
03/12 取 3 5 7 7 |
03/16 原 7 ① ❷ |