| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤裕之 埼玉/53歳/71期/A3 | × | 2 | 03/22 園 2 ③ ❸ | 03/10 静 2 ③ ❹ | ||
| 2 | 2 | 土居佑次 高知/28歳/113期/A3 | △ | 3B | 03/26 倉 | |||
| 3 | 3 | 亀谷隆一 神奈/39歳/92期/A3 | ○ | 2S | 03/19 取 2 ⑤ 4 | |||
| 4 | 4 | 赤松秀展 高知/53歳/76期/A3 | ▲ | 3 | 03/22 立 5 4 6 | |||
| 5 | 5 | 山本和瑳 神奈/24歳/127期/A3 | ◎ | 1 | 03/19 倉 7 3 失 | |||
| 6 | 6 | 仙石淳 沖縄/53歳/73期/A3 | 4 | 03/19 倉 6 1 5 | ||||
7 | 菱沼元樹 埼玉/31歳/111期/A3 | 注 | 2B | 03/27 戸 1 ⑦ 2 |
5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
03/10 知 1 ② ❺ |
03/10 知 2 ③ ❻ |
03/12 和 4 7 2 |
03/01 静 2 ③ 6 |
03/10 知 4 1 7 |
03/14 熊 2 ⑦ 1 |