| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤有輝 神奈/47歳/85期/A3 | △ | 70.48 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 7.4 | 14.8 | 44.4 | 3.92 | 加藤君。 | |||||
| 2 | 2 | 小田桐義継 北海/48歳/81期/A3 | ○ | 73.32 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13.6 | 27.2 | 59.0 | 3.92 | 吉岡君。 | |||||
| 3 | 3 | 武田和也 奈良/38歳/92期/A3 | 注 | 69.60 | 両 | 3 | 0 | 6 | 5 | 20 | 4 | 8 | 6 | 1 | 15 | 26.6 | 46.6 | 50.0 | 3.92 | 小田桐さん。 | |||||
| 4 | 4 | 加藤健一 神奈/33歳/107期/A3 | × | 74.59 | 逃 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 10 | 12 | 3 | 3 | 9 | 44.4 | 55.5 | 66.6 | 3.86 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 眞原健一 神奈/53歳/69期/A3 | ▲ | 70.25 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8.3 | 29.1 | 41.6 | 3.92 | 地元3番手。 | |||||
| 6 | 6 | 松木竜也 愛媛/56歳/65期/A3 | 67.63 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 3.86 | 武田君。 | ||||||
7 | 吉岡優太 茨城/24歳/127期/A3 | ◎ | 77.93 | 逃 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 53.3 | 73.3 | 93.3 | 3.92 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
