| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本多哲也 千葉/37歳/97期/A1 | ◎ | 89.09 | 両 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13.0 | 30.4 | 47.8 | 3.92 | 添田君。 | |||||
| 2 | 2 | 添田龍児 神奈/25歳/121期/A1 | ○ | 86.67 | 逃 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 5 | 6 | 3 | 13 | 18.5 | 40.7 | 51.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 中曽直彦 千葉/53歳/74期/A1 | △ | 84.05 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 3.92 | 南関3番手。 | |||||
| 4 | 4 | 長沼謙太 東京/36歳/99期/A1 | 注 | 84.00 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11.1 | 22.2 | 50.0 | 3.92 | 小玉君。 | |||||
| 5 | 5 | 小玉勇一 埼玉/31歳/113期/A1 | × | 82.13 | 両 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4.1 | 8.3 | 29.1 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 6 | 6 | 片折勇輝 福岡/41歳/95期/A2 | ▲ | 82.00 | 両 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4.5 | 22.7 | 36.3 | 3.92 | 何でも。 | |||||
7 | 吉成貴博 熊本/37歳/97期/A2 | 80.12 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 3.83 | 片折さん。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
