| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北村貴幸北村貴 群馬/54歳/71期/A2 群馬 | × | 84.09 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4.5 | 9.0 | 50.0 | 3.85 | 近藤君へ。 | |||||
| 2 | 2 | 十文字菊雄十文字 福島/55歳/75期/A1 福島 | ○ | 83.94 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 3.92 | 高橋君へ。 | |||||
| 3 | 3 | 高橋大輝高橋大 秋田/32歳/111期/A2 秋田 | ◎ | 82.79 | 両 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12.5 | 25.0 | 41.6 | 3.92 | 自力自在に。 | |||||
| 4 | 4 | 伊藤彰規伊藤彰 神奈/36歳/96期/A2 神奈 | △ | 82.20 | 両 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 3.92 | ||||||
| 5 | 5 | 近藤圭佑近藤圭 埼玉/40歳/121期/A3 埼玉 | 注 | 80.50 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5.5 | 22.2 | 27.7 | 3.85 | 自力で。 | |||||
| 6 | 6 | 伊藤拓人伊藤拓 静岡/38歳/94期/A2 静岡 | ▲ | 79.06 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.0 | 6.2 | 25.0 | |||||||
7 | 鈴木宏章鈴木宏 栃木/51歳/80期/A3 栃木 | 78.56 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.86 | 関東3番手。 |
| 自力自在に。 |
| 3.85 |
| 伊藤彰君へ。 |
5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 |