| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 副島和人 神奈/42歳/105期/A1 | 5 | 03/19 平 7 3 3 | 02/25 取 2 ⑥ 2 | |||
| 2 | 2 | 池邉聖 神奈/31歳/123期/A1 | 7B | 03/19 倉 6 6 3 | ||||
| 3 | 3 | 森柾斗 徳島/25歳/125期/A2 | 5 | 02/28 和 1 ⑦ 7 | ||||
| 4 | 4 | 高橋紀史 佐賀/39歳/91期/A2 | 5 | 03/19 武 2 | ||||
| 5 | 5 | 川口秀人 徳島/59歳/57期/A2 | 6 | 03/10 小 4 7 | ||||
| 6 | 6 | 山田祐太 福島/37歳/113期/A2 | 7 | 03/20 前 7 7 5 | ||||
7 | 原清孝 沖縄/49歳/98期/A2 | 6 | 03/09 武 6 7 6 |
03/08 原 4 ⑦ 6 |
02/19 広 |
03/04 伊 3 ⑥ 6 |
02/26 倉 4 5 5 |
02/24 岸 5 2 5 |
02/26 倉 5 5 5 |