| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 志田龍星 岐阜/28歳/119期/S1 | ◎ | 2B | 03/16 原 6 ② ❹ | 02/28 垣 1 1 ② ❽ | ||
| 2 | 2 | 山崎将幸 宮城/38歳/92期/S2 | ▲ | 4 | 03/16 原 1 ④ 4 | |||
| 3 | 3 | 原田研太朗 徳島/35歳/98期/S1 | 注 | 3 | 03/19 防 8 3 1 7 | |||
| 4 | 4 | 北村信明 徳島/40歳/93期/S2 | 5 | 03/04 伊 | ||||
5 | 嵯峨昇喜郎 青森/27歳/113期/S1 | △ | 1 | 03/12 取 9 6 2 1 | ||||
| 5 | 6 | 良永浩一 福岡/47歳/86期/S2 | 5 | 03/10 小 6 | ||||
7 | 森川大輔 岐阜/38歳/92期/S2 | ○ | 2 | 03/16 玉 1 ② ❷ | ||||
| 6 | 8 | 伊藤正樹 愛知/53歳/71期/S2 | 4 | 03/17 名 3 | ||||
9 | 阿部拓真 宮城/35歳/107期/SS | × | 4S | 03/19 防 6 5 2 6 |
1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
02/24 岸 4 ③ 5 |
03/08 原 1 ⑤ 4 |
02/14 小 落 |
03/04 伊 1 ④ 4 |
02/27 松 6 3 6 |
03/10 小 2 |
03/12 園 5 6 |
02/20 熊 5 2 ⑥ 6 |