| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関根健太郎 神奈/35歳/100期/A1 | ◎ | 2 ④S 4B | 03/17 名 1 ① ❹ | 03/10 静 4 ③ ❷ | ||
| 2 | 2 | 山田裕哉 岐阜/40歳/98期/A1 | △ | 1 ⑤ 2 | 03/14 岐 2 ⑥ | |||
| 3 | 3 | 成田直喜 青森/50歳/81期/A1 | × | 5 ① ❻ | 03/01 小 4 ③ | |||
| 4 | 4 | 荻原寿嗣 北海/31歳/119期/A2 | 注 | 3B ③B 4B | 03/10 知 1 ④ | |||
| 5 | 5 | 近藤寛央 東京/39歳/97期/A1 | 3S ⑥ 6S | 03/17 名 | ||||
| 6 | 6 | 西本直大 大阪/43歳/92期/A1 | ▲ | 3 ⑦ 1 | 03/19 武 2 ② | |||
7 | 成田健児 神奈/51歳/75期/A1 | ○ | 1 ② ❺ | 03/10 知 2 ④ |
1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
02/27 奈 1 ② ❷ |
02/17 久 2 ① ❼ |
02/26 倉 7 3 2 |
03/09 武 4 3 7 |
02/27 奈 7 1 5 |
02/28 和 2 ① ❷ |