| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木良太鈴木良 静岡/49歳/86期/A1 静岡 | ◎ | 88.33 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 23.8 | 38.0 | 52.3 | 3.92 | 山本君。 | |||||
| 2 | 2 | 三住博昭三住博 神奈/58歳/61期/A2 神奈 | ○ | 84.52 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 24.0 | 32.0 | 48.0 | 3.93 | ||||||
| 3 | 3 | 中川貴史中川貴 三重/49歳/79期/A1 三重 | △ | 83.81 | 追 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 19.2 | 19.2 | 23.0 | 3.92 | 牛田君。 | |||||
| 4 | 4 | 山本天平山本天 千葉/28歳/125期/A2 千葉 | × | 79.64 | 逃 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | 4 | 7 | 4 | 18 | 12.1 | 33.3 | 45.4 | 3.92 | ||||||
| 5 | 5 | 柴田祐也柴田祐 岐阜/42歳/94期/A2 岐阜 | ▲ | 79.42 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.0 | 15.7 | 21.0 | 3.92 | 中部3番手。 | |||||
| 6 | 6 | 牛田樹希斗牛田樹 愛知/28歳/119期/A2 愛知 | 注 | 79.40 | 逃 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 6.4 | 16.1 | ||||||||
7 | 太田真一太田真 埼玉/50歳/75期/A2 埼玉 | 78.95 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 3.92 | 単騎。 |
| 鈴木君。 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |