| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堀兼壽 岐阜/31歳/105期/A1 | ◎ | 7 5 2 | 03/06 倉 7 ③ ❺ | 02/26 阪 | ||
| 2 | 2 | 小林信晴 愛知/48歳/83期/A1 | ○ | 4S ④ 2B | 03/10 小 6 ② | |||
| 3 | 3 | 吉田元輝 茨城/39歳/100期/A2 | × | 1 ② ❺ | 03/10 小 4 ④ | |||
| 4 | 4 | 田原宥明 北海/35歳/105期/A1 | △ | 6B 2 5 | 03/10 静 1 ④ | |||
| 5 | 5 | 荻野哲 神奈/51歳/75期/A2 | ▲ | 2 ⑦ 2 | 03/16 戸 7 1 | |||
| 6 | 6 | 竹内優也 北海/45歳/89期/A2 | 注 | 3 ⑥S 7 | 03/16 戸 5 2 | |||
7 | 深見仁哉 愛知/43歳/91期/A2 | 5 6 6 | 03/17 名 |
1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 両 |
03/03 原 1 ③ 1 |
03/01 閣 5 7 3 |
03/03 原 6 2 1 |
02/28 広 5 5 5 |
03/10 静 7 3 2 |
03/10 静 3 ⑦ 4 |