| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今藤康裕 岐阜/40歳/99期/A1 | △ | 94.54 | 追 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 9 | 45.8 | 54.1 | 62.5 | 3.92 | 森崎君。 | |||||
| 2 | 2 | 三好恵一郎 群馬/38歳/99期/A1 | × | 94.00 | 両 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 15 | 10.3 | 31.0 | 48.2 | 3.93 | 中島君。 | |||||
| 3 | 3 | 岡本英之 千葉/46歳/85期/A1 | ○ | 93.83 | 追 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13.7 | 31.0 | 58.6 | 3.93 | 三澤君。 | |||||
| 4 | 4 | 中島竜誠 山梨/25歳/125期/A2 | 注 | 90.48 | 逃 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 42.8 | 52.3 | 71.4 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 高橋泰裕 埼玉/41歳/107期/A1 | ▲ | 87.37 | 追 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7.4 | 29.6 | 48.1 | 3.85 | 関東3番手。 | |||||
| 6 | 6 | 三澤優樹 福島/26歳/127期/A2 | ◎ | 86.09 | 逃 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 1 | 3 | 80.9 | 80.9 | 85.7 | 3.92 | 自力。 | |||||
7 | 森崎英登 愛知/26歳/125期/A2 | 85.24 | 逃 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7 | 5 | 3 | 10 | 28.0 | 48.0 | 60.0 | 3.92 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
