| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齋藤雄行 神奈/30歳/121期/A1 | ◎ | 3SB | 03/01 岸 3 ③ ❸ | 02/20 垣 1 ① ❷ | ||
| 2 | 2 | 佐藤健太 福岡/38歳/101期/A1 | × | 2 | 03/07 久 6 ⑤ 1 | |||
| 3 | 3 | 三澤康人 宮城/41歳/91期/A1 | ○ | 6 | 03/09 平 4 ② ❷ | |||
| 4 | 4 | 岡崎陸登 愛媛/28歳/123期/A1 | ▲ | 2S | 03/08 原 1 ④ 2 | |||
| 5 | 5 | 星野辰也 栃木/40歳/95期/A1 | △ | 3S | 03/09 武 2 ④ 3 | |||
| 6 | 6 | 貝原涼太 栃木/28歳/125期/A2 | 注 | 2B | 02/20 伊 2 ① ❹ | |||
7 | 田村真広 群馬/51歳/83期/A2 | 2 | 02/28 和 3 ⑤ 4 |
02/16 阪 4 ③ 5 |
02/16 岐 2 ③ 2 |
02/24 岸 1 ⑥ 3 |
03/01 久 6 1 7 |
02/04 園 2 ⑤ 5 |
02/20 垣 5 3 1 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |