| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 等々力久就 長野/34歳/98期/A3 | × | 2 ⑦ | 03/04 熊 6 2 4 | 02/23 塚 6 1 6 | ||
| 2 | 2 | 植田誠 静岡/58歳/61期/A3 | ▲ | 7 5 | 03/04 熊 5 5 4 | |||
| 3 | 3 | 高野輝彰 愛知/50歳/83期/A3 | ○ | 7 4 | 02/23 玉 3 ④ 5 | |||
| 4 | 4 | 煤賀隆幸 秋田/50歳/75期/A3 | △ | 5 3 | 03/04 戸 4 7 1 | |||
| 5 | 5 | 関戸努 宮城/51歳/82期/A3 | 注 | 6 4 | 01/23 閣 7 1 3 | |||
| 6 | 6 | 林佳宗依 富山/24歳/127期/A3 | ◎ | 5SB 5B | 02/26 園 1 ① ❷ |
1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
02/23 閣 7 4 3 |
02/13 広 7 6 5 |
02/23 玉 2 ⑦ 4 |
01/13 岸 6 5 2 |
02/19 小 1 ⑦ 1 |