| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三住博昭 神奈/57歳/61期/A1 | △ | 84.91 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 22.7 | 31.8 | 50.0 | 3.93 | 切れ目から。 | |||||
| 2 | 2 | 堺文人 和歌/46歳/85期/A2 | × | 85.43 | 追 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14.2 | 32.1 | 46.4 | 3.92 | 自在。 | |||||
| 3 | 3 | 小島雅章 埼玉/50歳/83期/A2 | 注 | 79.56 | 追 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16.6 | 22.2 | 27.7 | 3.92 | 関東3番手。 | |||||
| 4 | 4 | 山元大夢 石川/26歳/123期/A2 | ▲ | 77.85 | 両 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 3.92 | 単騎。 | |||||
| 5 | 5 | 木村貴宏 茨城/48歳/80期/A2 | ○ | 87.64 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4.3 | 26.0 | 69.5 | 3.92 | 小坂君。 | |||||
| 6 | 6 | 北川紋部 福井/51歳/78期/A2 | 77.33 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 3.92 | 堺君。 | ||||||
7 | 小坂丈 茨城/30歳/121期/A1 | ◎ | 87.67 | 逃 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 12 | 22.2 | 48.1 | 55.5 | 3.92 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
