| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田勇人 埼玉/47歳/86期/A1 | ○ | 3S ②S | 02/23 豊 6 ① ❷ | 02/15 園 3 ❻ | ||
| 2 | 2 | 曽我圭佑 熊本/31歳/113期/A1 | × | 1 ⑤ | 02/26 倉 1 ② ❼ | |||
| 3 | 3 | 齊藤英伊須 青森/22歳/125期/A2 | ◎ | 1SB ① | 03/04 園 1 ① ❶ | |||
| 4 | 4 | 柳谷崇 岡山/47歳/87期/A1 | △ | 2S ③ | 03/04 伊 7 ② ❺ | |||
| 5 | 5 | 三浦稔希 愛知/50歳/76期/A1 | ▲ | 3 ⑥ | 03/01 久 4 ⑥ 5 | |||
| 6 | 6 | 藤岡徹也 兵庫/37歳/121期/A1 | 注 | 1 ⑦ | 03/04 豊 1 ① ❹ | |||
7 | 山本和虎 愛知/23歳/125期/A2 | 1B ④B | 02/27 奈 2 ⑤ 4 |
3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
02/16 岐 7 ③ ❸ |
02/11 玉 2 ① ❷ |
02/23 豊 4 ② ❼ |
02/20 伊 3 ① ❺ |
02/17 久 2 ③ 5 |
02/01 阪 |