| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齊藤英伊須 青森/22歳/125期/A2 | ◎ | 1SB | 03/04 園 1 ① ❶ | 02/11 玉 2 ① ❷ | ||
| 2 | 2 | 西村行貴 東京/42歳/92期/A1 | ○ | 2 | 03/01 岸 1 ⑥ 5 | |||
| 3 | 3 | 太田黒大心 熊本/51歳/74期/A1 | × | 5 | 02/25 取 5 2 2 | |||
| 4 | 4 | 池田伍功羽 熊本/23歳/121期/A2 | △ | 4 | 03/01 小 6 3 1 | |||
| 5 | 5 | 山本恵太郎 東京/52歳/71期/A2 | ▲ | 3 | 02/28 広 7 7 5 | |||
| 6 | 6 | 亀井久幸 千葉/44歳/95期/A1 | 注 | 6 | 02/25 前 | |||
7 | 齊藤健人 静岡/39歳/92期/A2 | 7 | 02/25 前 7 4 2 |
1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
02/22 戸 1 ⑥ 1 |
02/17 知 4 失 |
02/22 戸 6 7 5 |
02/17 知 7 4 6 |
02/12 別 5 3 6 |
02/16 岐 5 6 4 |