| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹内優也 北海/45歳/89期/A2 | × | 7 3S | 02/17 久 6 3 3 | 02/04 園 6 1 4 | ||
| 2 | 2 | 中島淳 埼玉/26歳/125期/A2 | ◎ | 2B ⑦ | 02/13 平 1 ⑥ 3 | |||
| 3 | 3 | 大泉英則 宮城/45歳/89期/A2 | △ | 7 5 | 03/01 小 5 3 3 | |||
| 4 | 4 | 若林耕司 群馬/45歳/87期/A2 | ▲ | 4 3S | 03/04 園 4 6 2 | |||
| 5 | 5 | 斯波雅貴 静岡/56歳/64期/A2 | 7 | 03/10 静 7 | ||||
| 6 | 6 | 窪田陽介 滋賀/41歳/90期/A2 | 注 | 2S ⑦ | 02/22 知 4 7 6 | |||
7 | 豊田一馬 群馬/51歳/73期/A2 | ○ | 6 5 | 02/17 取 5 6 7 |
1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
02/03 閣 5 1 3 |
02/18 和 7 6 4 |
02/18 和 6 5 3 |
02/24 別 3 ⑥ 5 |
02/14 宇 6 6 5 |
02/01 阪 7 3 5 |