| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本浩成 福岡/27歳/119期/A1 | ◎ | 5 ②S ❶S | 03/01 小 1 ④ 1 | 02/17 倉 3 ① ❷ | ||
| 2 | 2 | 久樹克門 徳島/34歳/113期/A1 | × | 2 ①S ❷ | 02/26 倉 1 ① | |||
| 3 | 3 | 渡邉壘 新潟/23歳/125期/A1 | △ | 6 ①B ❸ | 03/01 閣 7 ① | |||
| 4 | 4 | 櫻木雄太 福岡/25歳/123期/A1 | ○ | 4B ②SB ❺B | 01/28 四 1 ① | |||
| 5 | 5 | 坂田章 高知/40歳/93期/A1 | ▲ | 1 ③ ❻ | 02/23 豊 2 ② | |||
| 6 | 6 | 磯川勝裕 東京/31歳/113期/A1 | 7 ① ❹ | 02/25 前 3 ⑦ | ||||
7 | 三木健治 沖縄/51歳/73期/A2 | 注 | 3 ② ❼ | 02/24 別 6 4 |
4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 |
02/16 岐 4 ⑦ |
02/17 倉 1 ③ ❸ |
01/15 玉 2 ⑥ 6 |
02/11 熊 2 ① ❷ |
02/16 阪 2 ③ 6 |
02/14 小 3 ③ 4 |