| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤有輝 神奈/47歳/85期/A3 | ○ | 4 | 03/04 宇 1 ⑦ 4 | 02/23 閣 1 ⑥ 5 | ||
| 2 | 2 | 林洋二 岐阜/50歳/82期/A3 | △ | 3 | 03/04 宇 3 ⑤ 7 | |||
| 3 | 3 | 長田彰人 宮城/40歳/95期/A3 | ▲ | 5S | 03/04 熊 2 ⑥ 6 | |||
| 4 | 4 | 加藤駿 愛知/28歳/127期/A3 | × | 1 | 03/04 熊 1 ③ 2 | |||
| 5 | 5 | 白木正彦 宮城/50歳/84期/A3 | 注 | 6 | 03/04 宇 4 6 2 | |||
| 6 | 6 | 黒木誠一 兵庫/58歳/60期/A3 | 欠 | 02/26 園 | ||||
7 | 加藤健一 神奈/33歳/107期/A3 | ◎ | 2B | 03/04 戸 1 ① ❸ |
7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
02/22 知 4 ⑥ 5 |
02/23 玉 5 5 7 |
02/23 閣 5 1 4 |
02/26 園 6 欠 |
02/13 広 6 3 4 |
02/19 小 2 ⑤ 1 |