| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柳澤達也 兵庫/53歳/72期/A3 | ▲ | 7 4 3 | 02/19 小 4 6 1 | 02/10 宮 失 | ||
| 2 | 2 | 國井裕樹 神奈/41歳/113期/A3 | × | 1 ②B ❸ | 02/26 園 | |||
| 3 | 3 | 織茂雄一郎 山梨/28歳/125期/A3 | ◎ | 3SB ④ 5SB | 02/26 園 5 7 | |||
| 4 | 4 | 吉橋秀城 埼玉/47歳/85期/A3 | 6 3 4B | 02/26 園 2 ② | ||||
| 5 | 5 | 永橋武司 大阪/43歳/90期/A3 | △ | 5 欠 | 02/26 園 3 ⑦ 6 | |||
| 6 | 6 | 志村正洋 神奈/51歳/77期/A3 | 注 | 4 2 4 | 02/26 園 3 ④ | |||
7 | 中村淳 栃木/54歳/69期/A3 | ○ | 2 ④ ❺ | 03/01 閣 2 ⑦ |
3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 |
02/13 広 5 5 1 |
02/18 和 |
02/18 和 6 4 4 |
02/09 岸 3 ④ 7 |
02/14 奈 6 5 4 |
02/18 和 3 ④ 1 |