| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村浩宣 香川/39歳/97期/A1 | ◎ | 02/20 伊 1 ⑤ 4 | 02/10 知 5 ⑥ 3 | |||
| 2 | 2 | 渡辺航平 東京/48歳/79期/A1 | △ | 03/03 原 3 ⑥ 2 | ||||
| 3 | 3 | 宇賀神浩幸 栃木/51歳/73期/A2 | 注 | 02/25 前 4 ⑤ 4 | ||||
| 4 | 4 | 三木健治 沖縄/50歳/73期/A2 | ▲ | 02/24 別 6 4 3 | ||||
| 5 | 5 | 日当泰之 青森/38歳/92期/A2 | × | 03/04 豊 6 2 5 | ||||
| 6 | 6 | 阿部功 高知/42歳/93期/A2 | ○ | 02/26 阪 5 4 6 | ||||
7 | 安部龍文 大分/41歳/94期/A2 | 02/26 阪 5 7 4 |
1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
02/18 和 4 ③ 3 |
02/18 和 5 3 2 |
02/14 小 3 ③ 4 |
02/25 取 7 3 2 |
02/17 倉 4 6 4 |
02/11 玉 5 5 3 |