| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤縄洋介 兵庫/45歳/89期/A3 | × | 1S ⑥S | 02/23 塚 5 2 4 | 02/14 奈 2 ② ❸ | ||
| 2 | 2 | 竜門孝宗 兵庫/39歳/95期/A3 | △ | 2 ⑤ | 02/23 玉 1 ⑤ 6 | |||
| 3 | 3 | 清水健次 東京/33歳/113期/A3 | ◎ | 5B 1B | 02/23 玉 5 2 1 | |||
| 4 | 4 | 嶋貫高大 宮城/44歳/91期/A3 | 注 | 3 ⑥ | 02/23 玉 3 ⑤ 6 | |||
| 5 | 5 | 菊池崇訓 栃木/48歳/85期/A3 | ○ | 3S ④ | 02/19 広 3 ④ 5 | |||
| 6 | 6 | 宮原貴之 栃木/55歳/67期/A3 | 3 ⑥ | 02/19 小 6 3 5 | ||||
7 | 渡邉正人 福島/35歳/100期/A3 | ▲ | 5 2 | 02/23 塚 |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
02/13 平 3 ④ ❻ |
02/13 広 |
02/15 園 5 3 3 |
02/10 名 7 6 3 |
02/08 広 6 7 |
02/14 奈 7 欠 |