| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 米原大輔 沖縄/45歳/86期/A3 | 77.04 | 追 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 11.1 | 29.6 | 48.1 | 3.93 | |||||||
| 2 | 2 | 小林大能 千葉/46歳/87期/A3 | 71.92 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0.0 | 11.1 | 25.9 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 勝部貴博 福岡/37歳/105期/A3 | 71.00 | 両 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16.6 | 33.3 | 38.8 | 3.83 | |||||||
| 4 | 4 | 後田康成 長崎/52歳/75期/A3 | 70.41 | 追 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0.0 | 23.5 | 47.0 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 植田誠 静岡/58歳/61期/A3 | 67.09 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 3.85 | |||||||
| 6 | 6 | 山内大作 静岡/50歳/75期/A3 | 65.26 | 追 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.85 | |||||||
7 | 藤原義晴 岩手/45歳/88期/A3 | 64.27 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
