| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桑名僚也 埼玉/28歳/119期/S2 | △ | 4S 6 2S 4S | 01/24 四 | 01/15 宮 1 1 ⑤ 8 | ||
| 2 | 2 | 鷲田幸司 福井/40歳/92期/S2 | ▲ | 6 5 2 8 | 02/23 豊 7 | |||
| 3 | 3 | 佐藤幸治 長崎/40歳/92期/S2 | 注 | 3 5 2B 8 | 02/21 防 2 | |||
| 4 | 4 | 五十嵐力 神奈/47歳/87期/S2 | 8 3 5S 8 | 02/17 取 3 | ||||
5 | 山崎歩夢 福島/21歳/125期/S2 | ○ | 2B 1B ⑨ 1B | 02/17 取 3 | ||||
| 5 | 6 | 上杉嘉槻 福井/28歳/119期/S2 | 9 9 8 | 02/16 岐 2 ⑦ | ||||
7 | 芦澤大輔 茨城/44歳/90期/S1 | ◎ | 1 2S ⑧ 7 | 02/25 前 3 | ||||
| 6 | 8 | 蒔田英彦 千葉/43歳/93期/S2 | 7 6 1 2 | 02/09 立 5 | ||||
9 | 渡邉豪大 福岡/36歳/107期/S2 | × | 5 7 3S 7 | 02/20 熊 4 |
5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | ||||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 |
02/14 宇 5 5 4 |
02/12 別 4 2 3 |
02/10 知 5 1 5 |
02/09 立 1 ① ❺ |
02/05 奈 8 9 2 9 |
02/05 奈 2 2 ③ ❷ |
02/01 阪 5 4 1 |
02/07 倉 3 ① ❷ |