| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤一貴 栃木/53歳/72期/A3 | ○ | 3 | 02/23 玉 2 ② ❷ | 02/15 園 2 ③ 2 | ||
| 2 | 2 | 日浦崇道 和歌/35歳/109期/A3 | ◎ | 欠 | 02/20 垣 2 ② ❷ | |||
| 3 | 3 | 福森慎太郎 千葉/49歳/84期/A3 | × | 1B | 02/23 玉 1 ⑥ 3 | |||
| 4 | 4 | 羽石国臣 栃木/51歳/93期/A3 | 注 | 4 | 02/23 玉 5 1 2 | |||
| 5 | 5 | 安坂洋一 神奈/49歳/79期/A3 | △ | 2 | 02/15 園 6 5 5 | |||
| 6 | 6 | 山城光央 静岡/56歳/64期/A3 | ▲ | 5 | 02/23 塚 3 ⑥ 6 | |||
7 | 齋藤明 北海/58歳/61期/A3 | 6 | 02/23 塚 5 6 5 |
2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
02/13 広 1 ⑦ 2 |
02/14 奈 3 ⑥ 7 |
02/08 広 7 |
02/05 小 5 4 3 |
02/15 園 4 ⑤ 7 |
02/15 園 6 4 7 |