| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中曽直彦 千葉/53歳/74期/A1 | △ | 02/20 垣 5 3 4 | 02/13 平 5 7 4 | |||
| 2 | 2 | 表大暁 富山/51歳/82期/A2 | 02/14 名 5 3 3 | |||||
| 3 | 3 | 吉田元輝 茨城/39歳/100期/A2 | × | 02/18 和 1 ① ❼ | ||||
| 4 | 4 | 吉堂将規 奈良/32歳/115期/A1 | ◎ | 02/20 園 2 ⑦ 4 | ||||
| 5 | 5 | 渡邉直弥 静岡/29歳/113期/A2 | 注 | 02/17 知 7 4 3 | ||||
| 6 | 6 | 本間慎吾 新潟/38歳/91期/A2 | ▲ | 02/20 園 6 3 6 | ||||
7 | 吉田健市 愛知/48歳/87期/A1 | ○ | 02/20 垣 6 ④ 4 |
3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||
| 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/31 取 7 6 4 |
02/07 伊 3 |
02/12 別 4 ② ❺ |
01/31 静 3 ③ 3 |
02/13 平 4 3 7 |
02/04 園 5 ④ 4 |