| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田竜矢 埼玉/45歳/88期/A1 | ◎ | 02/14 名 4 5 4 | 02/07 前 2 ① ❺ | |||
| 2 | 2 | 山崎晃 石川/40歳/95期/A2 | ▲ | 02/20 園 5 7 3 | ||||
| 3 | 3 | 高橋秀吉 秋田/42歳/88期/A1 | × | 02/20 園 3 ⑤ 6 | ||||
| 4 | 4 | 土屋仁 茨城/51歳/84期/A2 | ○ | 02/21 防 4 ④ 3 | ||||
| 5 | 5 | 柳原司 大阪/40歳/98期/A2 | 注 | 02/14 名 1 ⑤ 4 | ||||
| 6 | 6 | 有馬雄二 奈良/43歳/90期/A2 | 02/14 奈 5 1 5 | |||||
7 | 菅田謙仁 宮城/33歳/109期/A2 | △ | 02/14 奈 7 失 |
7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||
| 両 | 追 | 両 | 追 | 両 | 両 | 追 |
02/14 宇 5 7 4 |
02/11 玉 1 ③ 6 |
02/14 奈 4 ⑦ 5 |
02/06 宇 4 4 4 |
01/31 静 4 6 6 |
02/04 園 1 ⑦ 7 |