| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤正樹 愛知/53歳/71期/S2 | 注 | 2S ⑥ 3 | 02/12 静 5 5 9 4 | 02/05 奈 5 2 | ||
| 2 | 2 | 梅崎隆介 長崎/36歳/121期/S2 | ○ | 3B ⑤B 6S | 02/17 取 6 5 | |||
| 3 | 3 | 房州輝也 福島/39歳/91期/S2 | ▲ | 6 5 5 | 02/21 防 7 2 | |||
| 4 | 4 | 佐藤龍二 神奈/37歳/94期/S2 | × | 5 1 5S | 02/20 伊 3 2 | |||
| 5 | 5 | 藤岡隆治 徳島/50歳/98期/S2 | △ | 4 3 7 | 02/21 防 5 1 | |||
| 6 | 6 | 原田翔真 和歌/25歳/121期/S2 | 7 6 2SB | 02/16 岐 7 2 | ||||
7 | 市橋司優人 福岡/33歳/103期/S1 | ◎ | 1 ⑤ 2 | 02/20 伊 2 ③ |
6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | 追 |
02/05 奈 1 8 8 5 |
02/14 小 5 6 4 |
02/09 立 5 1 2 |
02/10 知 6 5 2 |
02/03 閣 3 3 7 |
02/03 閣 1 ⑥ 6 |