| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤駿 愛知/28歳/127期/A3 | ◎ | 5B 1 | 02/13 広 1 ④ 2 | 02/02 垣 2 ④ ❹ | ||
| 2 | 2 | 服部竜二 愛知/54歳/76期/A3 | ○ | 3 ④ | 02/14 奈 2 ⑥ 3 | |||
| 3 | 3 | 菅藤智 群馬/42歳/95期/A3 | 2 ④ | 02/13 広 | ||||
| 4 | 4 | 小林大能 千葉/46歳/87期/A3 | × | 2 ⑥ | 02/10 宮 4 3 4 | |||
| 5 | 5 | 佐藤有輝 神奈/47歳/85期/A3 | ▲ | 1 ⑥ | 02/09 岸 7 3 5 | |||
| 6 | 6 | 古田義明 三重/52歳/79期/A3 | 注 | 4 2S | 02/16 阪 落 | |||
7 | 菅原洋輔 岩手/44歳/98期/A3 | △ | 5 2 | 02/14 奈 7 3 2 |
1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
02/06 宇 2 ④ ❺ |
01/23 豊 3 ⑦ 6 |
02/01 久 3 ⑥ 5 |
02/01 久 3 ⑤ 7 |
02/01 久 |
02/06 宇 6 落 |