| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武藤龍生 埼玉/35歳/98期/S1 | ◎ | 7 9 5 2S | 02/07 倉 1 ④ 1 | 01/24 四 | ||
| 2 | 2 | 小川勇介 福岡/41歳/90期/S1 | × | 2 7 7 4 | 02/12 別 3 | |||
| 3 | 3 | 簗田一輝 静岡/30歳/107期/S1 | △ | 7 2 8 | 02/20 熊 7 | |||
| 4 | 4 | 渡邉豪大 福岡/36歳/107期/S2 | ▲ | 4 5 7 3 | 02/07 倉 3 | |||
5 | 村田雅一 兵庫/41歳/90期/S1 | 5 8 1 6 | 02/03 閣 3 | |||||
| 5 | 6 | 林大悟 福岡/30歳/109期/S1 | 8 3B 6 9 | 02/10 知 3 | ||||
7 | 和田真久留 神奈/35歳/99期/S1 | 注 | 7 5 3 7B | 02/09 塚 7 | ||||
| 6 | 8 | 岡崎智哉 大阪/40歳/96期/S1 | 8 3 5 1 | 02/02 和 3 | ||||
9 | 吉田有希 茨城/24歳/119期/S1 | ○ | 6B 4B 5B 5 | 02/07 倉 2 |
9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | 追 |
02/05 奈 5 5 1 5 |
02/12 静 6 2 ④ 8 |
01/19 立 2 ④ 6 |
01/21 広 6 ⑥ 3 |
01/29 小 1 4 ⑧ 6 |
01/30 別 3 ④ 1 |
01/15 宮 8 |
01/31 宇 1 ① ❷ |