| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田勇人 埼玉/47歳/86期/A1 | 注 | 94.78 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 8.6 | 21.7 | 43.4 | 3.92 | 前川君。 | |||||
| 2 | 2 | 藤井栄二 兵庫/35歳/99期/A1 | × | 99.13 | 両 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 | 34.6 | 46.1 | 50.0 | 3.92 | 単騎で自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 中川聖大 福岡/27歳/121期/A1 | ◎ | 93.61 | 逃 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 8 | 0 | 6 | 22.2 | 66.6 | 66.6 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 前川大輔 福島/35歳/113期/A1 | △ | 91.11 | 両 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14.8 | 37.0 | 62.9 | 3.92 | 自在。 | |||||
| 5 | 5 | 坂田章 高知/40歳/93期/A1 | ○ | 92.21 | 追 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20.8 | 41.6 | 66.6 | 3.92 | 中川君。 | |||||
| 6 | 6 | 竹澤浩司 富山/44歳/90期/A1 | 90.43 | 両 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 15 | 33.3 | 43.3 | 50.0 | 3.92 | 単騎。 | ||||||
7 | 柳谷崇 岡山/47歳/87期/A1 | ▲ | 90.86 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4.3 | 26.0 | 47.8 | 3.92 | 西日本の3番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
