| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塚本大樹 熊本/37歳/96期/S1 | △ | 110.07 | 追 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | 34.4 | 58.6 | 68.9 | 3.93 | 太田君。 | |||||
| 2 | 2 | 深谷知広 静岡/36歳/96期/S1 | ◎ | 112.19 | 逃 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 | 7 | 1 | 11 | 29.6 | 55.5 | 59.2 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 鈴木竜士 東京/32歳/107期/S1 | ▲ | 109.52 | 両 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 29.1 | 45.8 | 58.3 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 新田祐大 福島/40歳/90期/S1 | 注 | 108.77 | 両 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 27.2 | 45.4 | 59.0 | 3.92 | 自力。 | |||||
5 | 太田海也 岡山/26歳/121期/S1 | × | 114.13 | 逃 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 4 | 40.0 | 66.6 | 73.3 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 5 | 6 | 雨谷一樹 栃木/36歳/96期/S1 | 108.53 | 両 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 3.92 | 一人でやる。 | ||||||
7 | 守澤太志 秋田/40歳/96期/S1 | 111.42 | 追 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 29.1 | 41.6 | 75.0 | 3.92 | 新田君。 | |||||||
| 6 | 8 | 園田匠 福岡/44歳/87期/S1 | 108.53 | 追 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 3.92 | 西日本の3番手。 | ||||||
9 | 松谷秀幸 神奈/43歳/96期/S1 | ○ | 112.28 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10.0 | 35.0 | 45.0 | 3.93 | 深谷君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
