| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村豊 三重/46歳/84期/A1 | ◎ | 90.70 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 29.4 | 41.1 | 58.8 | 3.92 | 大谷君。 | |||||
| 2 | 2 | 大谷靖茂 愛知/43歳/93期/A2 | ○ | 88.78 | 逃 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 1 | 13 | 31.2 | 56.2 | 59.3 | 3.92 | 何でも。 | |||||
| 3 | 3 | 松崎貴久 富山/51歳/82期/A1 | × | 87.17 | 追 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9.6 | 22.5 | 51.6 | 3.92 | 中部3番手。 | |||||
| 4 | 4 | 瀧野勝太 群馬/39歳/92期/A2 | △ | 84.71 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 3.93 | 戸塚君。 | |||||
| 5 | 5 | 佐藤謙 栃木/40歳/90期/A2 | ▲ | 82.54 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 3.93 | 関東3番手。 | |||||
| 6 | 6 | 戸塚涼介 埼玉/31歳/111期/A2 | 注 | 81.81 | 逃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9.5 | 23.8 | 38.0 | 3.85 | 自力。 | |||||
7 | 篠崎高志 栃木/53歳/72期/A2 | 78.80 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 3.92 | 関東4番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
