| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉野猛 愛知/52歳/74期/A3 | × | 6 | 02/10 名 2 ⑤ 4 | 02/01 岐 2 ② ❼ | ||
| 2 | 2 | 宮原貴之 栃木/55歳/67期/A3 | ▲ | 6 | 02/08 広 6 7 | |||
| 3 | 3 | 今村俊雄 山梨/46歳/99期/A3 | ○ | 7 | 02/10 宮 3 ④ 3 | |||
| 4 | 4 | 光岡義洋 愛知/52歳/73期/A3 | △ | 6 | 02/13 広 4 2 1 | |||
| 5 | 5 | 丸山勝也 静岡/46歳/85期/A3 | 6 | 02/01 伊 ⑥ 5 | ||||
| 6 | 6 | 藤本龍也 長野/42歳/98期/A3 | ◎ | 7 | 02/01 久 6 3 1 | |||
7 | 中川博文 福井/58歳/61期/A3 | 注 | 7 | 02/06 宇 6 6 6 |
1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
01/31 静 7 5 1 |
02/01 岐 2 ③ 7 |
02/01 岐 3 ⑤ 5 |
01/23 豊 3 ⑤ 4 |
01/25 伊 5 2 7 |
01/29 閣 6 3 5 |