| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上田裕和 三重/44歳/86期/S2 | △ | 6 5 | 02/07 倉 6 3 3 | 01/24 四 3 6 1 | ||
| 2 | 2 | 小林稜武 栃木/32歳/113期/S2 | 注 | 6B 7 | 02/07 倉 7 7 7 | |||
| 3 | 3 | 鷲田幸司 福井/40歳/92期/S2 | ◎ | 5 5 | 01/24 四 3 2 2 | |||
| 4 | 4 | 大矢将大 埼玉/47歳/81期/S2 | ▲ | 4 4 | 01/22 平 | |||
| 5 | 5 | 竹内翼 広島/34歳/109期/S2 | ○ | 6 4B | 02/01 阪 5 5 5 | |||
| 6 | 6 | 金澤幸司 福島/40歳/91期/S2 | 6 3 | 02/05 奈 9 9 6 | ||||
7 | 藤原憲征 新潟/46歳/85期/S2 | × | 4 4S | 02/02 和 6 2 3 |
5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
01/29 小 4 9 7 8 |
01/15 垣 7 6 1 |
01/12 岐 6 2 5 |
01/25 原 7 1 6 |
01/24 四 6 5 4 |
01/25 原 5 4 4 |