| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中雅史 愛知/49歳/79期/A1 | 注 | 02/04 園 3 2 6 | 01/26 知 3 7 3 | |||
| 2 | 2 | 稲村好将 群馬/50歳/81期/A1 | ○ | 01/31 宇 4 ④ 2 | ||||
| 3 | 3 | 齊藤健人 静岡/39歳/92期/A2 | ▲ | 01/31 宇 6 4 7 | ||||
| 4 | 4 | 大城慶之 大阪/41歳/113期/A2 | × | 02/09 立 3 ⑦ 2 | ||||
| 5 | 5 | 上川直紀 栃木/29歳/117期/A1 | ◎ | 02/06 宇 1 ① ❻ | ||||
| 6 | 6 | 會田正一 千葉/55歳/68期/A2 | 02/04 園 6 5 落 | |||||
7 | 堺文人 和歌/46歳/85期/A2 | △ | 02/09 立 5 2 5 |
5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
01/16 伊 |
01/25 原 4 7 7 |
01/24 四 6 1 7 |
01/20 小 1 ① ❼ |
01/27 戸 3 1 5 |
01/25 伊 2 ⑥ 3 |