| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋隆太 静岡/43歳/90期/A2 | 3S ③ 6 | 01/30 原 5 1 5 | 01/17 知 2 ④ 5 | |||
| 2 | 2 | 阿久津修 栃木/45歳/88期/A1 | ◎ | 6 ④ 1S | 01/28 四 4 ② | |||
| 3 | 3 | 島野浩司 愛知/57歳/62期/A1 | 注 | 4 ③ 2 | 01/25 伊 2 ② | |||
| 4 | 4 | 星野辰也 栃木/40歳/95期/A1 | × | 5 1 4 | 02/01 阪 1 ⑥ | |||
| 5 | 5 | 藤田真 兵庫/44歳/89期/A2 | △ | 7 1B 7 | 01/30 原 2 ⑦ | |||
| 6 | 6 | 緑川修平 福島/42歳/95期/A2 | ▲ | 1 ⑤ 5 | 01/30 原 7 5 | |||
7 | 中島淳 埼玉/26歳/125期/A2 | ○ | 1B ⑥ 3B | 02/03 閣 5 1 |
01/18 武 2 ⑦ 4 |
01/15 玉 2 ⑦ 1 |
01/21 戸 5 2 1 |
01/20 小 4 2 5 |
01/19 前 1 |
01/26 取 1 ⑥ 2 |
7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 |