| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浦山一栄 東京/54歳/72期/A3 | 注 | 7 1B | 02/01 久 | 01/23 豊 7 6 3 | ||
| 2 | 2 | 山田圭二 愛知/53歳/70期/A3 | △ | 3 ④ | 02/05 小 3 ④ 6 | |||
| 3 | 3 | 杉山正和 三重/59歳/59期/A3 | ◎ | 2S ⑤ | 01/28 四 3 ⑤ 3 | |||
| 4 | 4 | 小田桐義継 北海/47歳/81期/A3 | × | 1 ⑥ | 02/01 久 3 ⑤ 3 | |||
| 5 | 5 | 平澤秀信 北海/53歳/73期/A3 | ▲ | 6 1 | 01/23 閣 4 落 | |||
| 6 | 6 | 田中智也 静岡/53歳/74期/A3 | 2 ⑥ | 02/01 岐 5 4 4 | ||||
7 | 大中拓磨 兵庫/36歳/111期/A3 | ○ | 2 ⑤ | 01/29 奈 2 ⑥ 2 |
01/29 閣 5 2 2 |
01/19 岐 3 ④ 1 |
01/23 豊 1 ③ ❺ |
01/15 別 4 6 7 |
01/25 防 6 3 7 |
01/23 閣 3 ③ 2 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||
| 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |