| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田竜矢 埼玉/45歳/88期/A1 | 88.70 | 両 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 10.0 | 30.0 | 53.3 | 3.92 | |||||||
| 2 | 2 | 泉谷元樹 愛知/37歳/101期/A1 | 84.58 | 逃 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8.3 | 29.1 | 41.6 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 高倉俊宏 福岡/39歳/93期/A2 | 83.83 | 両 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12.5 | 20.8 | 41.6 | 3.92 | |||||||
| 4 | 4 | 橋谷成海 埼玉/25歳/125期/A2 | 83.56 | 逃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5.5 | 22.2 | 38.8 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 後藤彰仁 岐阜/40歳/92期/A1 | 83.50 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5.5 | 22.2 | 38.8 | 3.92 | |||||||
| 6 | 6 | 表大暁 富山/51歳/82期/A2 | 81.33 | 追 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0.0 | 8.3 | 29.1 | 3.83 | |||||||
7 | 藤野貴章 佐賀/37歳/97期/A2 | 81.31 | 両 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7.4 | 22.2 | 37.0 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
