| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三木健治 沖縄/50歳/73期/A2 | 3 | 02/03 広 5 3 5 | 01/13 倉 3 ⑤ 5 | |||
| 2 | 2 | 諸隈健太郎 高知/25歳/127期/A2 | ◎ | 1SB | 02/07 伊 2 | |||
| 3 | 3 | 高本和也 神奈/28歳/121期/A1 | × | 4 | 02/07 前 1 ⑦ 2 | |||
| 4 | 4 | 副島和人 神奈/42歳/105期/A1 | △ | 3 | 01/30 原 2 ③ 4 | |||
| 5 | 5 | 小川圭二 徳島/55歳/68期/A1 | ○ | 6 | 01/25 原 | |||
| 6 | 6 | 吉田彰久 香川/52歳/80期/A2 | ▲ | 3 | 01/21 広 7 | |||
7 | 宮内善光 群馬/44歳/88期/A1 | 注 | 3 | 02/06 宇 6 3 1 |
2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/26 知 1 ① ❷ |
01/30 別 1 ② ❹ |
01/13 倉 7 ③ 3 |
01/04 玉 7 ④ 3 |
01/18 武 4 5 1 |
01/29 閣 1 ⑤ 6 |