| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武田哲二 京都/55歳/65期/A3 | ○ | 2 | 02/03 広 3 ② ❷ | 01/20 岸 2 ④ ❼ | ||
| 2 | 2 | 花田雄飛 愛知/25歳/127期/A3 | × | 1B | 02/05 小 1 ⑦ 7 | |||
| 3 | 3 | 中井修 滋賀/56歳/75期/A3 | △ | 3S | 01/31 静 4 ① ❸ | |||
| 4 | 4 | 杉山正和 三重/59歳/59期/A3 | ▲ | 2S | 01/28 四 3 ⑤ 3 | |||
| 5 | 5 | 西森一稀 兵庫/20歳/127期/A3 | ◎ | 1SB | 02/03 広 1 ① ❶ | |||
| 6 | 6 | 田中智也 静岡/53歳/74期/A3 | 2 | 02/01 岐 5 4 4 | ||||
7 | 山田圭二 愛知/53歳/70期/A3 | 注 | 3 | 02/05 小 3 ④ 6 |
5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
01/29 奈 3 ③ ❺ |
01/19 岐 2 ⑤ 5 |
01/19 岐 3 ④ 1 |
01/25 防 1 ② 落 |
01/25 防 6 3 7 |
01/29 閣 5 2 2 |