| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤慎太郎 福島/49歳/78期/S1 | ○ | 3 | 01/27 園 4 ③ 3 | 01/12 取 2 ② ❹ | ||
| 2 | 2 | 井上昌己 長崎/46歳/86期/S1 | × | 1 | 02/04 戸 1 ① ❶ | |||
| 3 | 3 | 野口裕史 千葉/42歳/111期/S1 | ▲ | 3B | 02/05 奈 2 5 2 9 | |||
| 4 | 4 | 米嶋恵介 岡山/33歳/119期/S2 | 4 | 02/05 奈 落 4 3 | ||||
5 | 新田祐大 福島/40歳/90期/S1 | ◎ | 1 | 01/22 平 1 1 ⑤ 2 | ||||
| 5 | 6 | 森本桂太郎 愛媛/27歳/121期/S2 | 4 | 02/02 和 7 5 7 | ||||
7 | 岩谷拓磨 福岡/28歳/115期/S1 | △ | 1 | 02/01 阪 1 ⑥ 2 | ||||
| 6 | 8 | 渡邉雄太 静岡/31歳/105期/S2 | 注 | 3 | 01/29 小 7 3 8 4 | |||
9 | 原誠宏 香川/40歳/91期/S2 | 4 | 01/29 小 6 3 2 8 |
5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | |||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
01/27 園 1 ② ❷ |
01/21 戸 1 ⑦ 6 |
01/31 宇 7 3 1 |
01/09 閣 7 ① ❷ |
01/22 平 8 3 7 9 |
01/25 原 3 ⑥ 7 |
01/09 閣 4 ⑦ 3 |
12/31 岸 |